

Unit 315
1 Bath 794 sqft.
This newly constructed property is available for occupancy and offers studios, 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom units. Walk Ins welcomed Monday - Saturday from 10am to 4pm or request a tour on our website today!
Welcome to The OSO, Denver's premier new construction, urban residence, perfectly situated just off Broadway. Offering studio to three-bedroom units, each designed with modern fixtures and finishes, The OSO blends contemporary style with ultimate comfort. Enjoy top-of-the-line appliances, sleek counter tops, wood-style flooring, and designer lighting throughout. Our luxury amenities include a rooftop deck with panoramic city views, a fully-equipped fitness center and yoga room, a resident view lounge, a luxury swimming pool terrace, and secure garage parking. The OSO places you amidst a vibrant cultural scene, with popular local spots for dining, drinking, and entertainment just steps away. You will never miss a thing in the Mile High City!
*Rates subject to change based on lease terms and move-in date.
Click the calculator icon to view the pricing matrix.
1 Bath 794 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 652 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 699 sqft.
1 Bath 808 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1125 sqft.
2 Baths 990 sqft.
2 Baths 1104 sqft.
2 Baths 1103 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
2 Baths 1386 sqft.
2 Baths 1302 sqft.
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1685 | $ 1715 | $ 1750 | $ 1785 | $ 1820 |
12 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1735 | $ 1770 | $ 1800 |
13 | $ 1670 | $ 1695 | $ 1725 | $ 1755 | $ 1785 |
5/20-6/1 | 6/2-6/6 | 6/7-6/13 | 6/14-6/20 | 6/21-6/27 | 6/28-7/1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1685 | $ 1685 | $ 1720 | $ 1755 | $ 1790 | $ 1810 |
12 | $ 1675 | $ 1675 | $ 1710 | $ 1740 | $ 1770 | $ 1790 |
13 | $ 1670 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1730 | $ 1760 | $ 1775 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 |
12 | $ 1430 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1510 | $ 1535 |
13 | $ 1299 | $ 1445 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1520 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2545 | $ 2545 | $ 2600 | $ 2650 | $ 2705 |
12 | $ 2530 | $ 2530 | $ 2580 | $ 2630 | $ 2675 |
13 | $ 2520 | $ 2520 | $ 2565 | $ 2610 | $ 2655 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2050 | $ 2090 | $ 2130 | $ 2175 | $ 2215 |
12 | $ 2045 | $ 2075 | $ 2115 | $ 2155 | $ 2195 |
13 | $ 2035 | $ 2065 | $ 2100 | $ 2140 | $ 2175 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1445 | $ 1470 | $ 1500 | $ 1530 | $ 1560 |
12 | $ 1435 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1540 |
13 | $ 1430 | $ 1450 | $ 1475 | $ 1500 | $ 1530 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2565 | $ 2565 | $ 2620 | $ 2670 | $ 2725 |
12 | $ 2550 | $ 2550 | $ 2600 | $ 2650 | $ 2700 |
13 | $ 2540 | $ 2540 | $ 2585 | $ 2630 | $ 2675 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3255 | $ 3255 | $ 3320 | $ 3390 | $ 3455 |
12 | $ 3240 | $ 3240 | $ 3300 | $ 3360 | $ 3425 |
13 | $ 2800 | $ 2800 | $ 3280 | $ 3340 | $ 3395 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1620 | $ 1650 | $ 1680 | $ 1715 | $ 1750 |
12 | $ 1610 | $ 1640 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1730 |
13 | $ 1605 | $ 1630 | $ 1660 | $ 1685 | $ 1715 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2540 | $ 2540 | $ 2590 | $ 2645 | $ 2700 |
12 | $ 2525 | $ 2525 | $ 2575 | $ 2625 | $ 2670 |
13 | $ 2515 | $ 2515 | $ 2560 | $ 2605 | $ 2650 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3305 | $ 3305 | $ 3370 | $ 3440 | $ 3510 |
12 | $ 3290 | $ 3290 | $ 3350 | $ 3415 | $ 3475 |
13 | $ 3275 | $ 3275 | $ 3335 | $ 3390 | $ 3450 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1450 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 |
12 | $ 1440 | $ 1465 | $ 1490 | $ 1520 | $ 1545 |
13 | $ 1435 | $ 1455 | $ 1480 | $ 1510 | $ 1535 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3265 | $ 3265 | $ 3330 | $ 3400 | $ 3465 |
12 | $ 3250 | $ 3250 | $ 3310 | $ 3370 | $ 3435 |
13 | $ 3235 | $ 3235 | $ 3290 | $ 3350 | $ 3405 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1480 | $ 1505 | $ 1535 | $ 1565 | $ 1595 |
12 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1550 | $ 1580 |
13 | $ 1465 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1565 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1860 | $ 1895 | $ 1930 | $ 1970 | $ 2010 |
12 | $ 1850 | $ 1880 | $ 1920 | $ 1955 | $ 1990 |
13 | $ 1845 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1940 | $ 1970 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1860 | $ 1895 | $ 1930 | $ 1970 | $ 2010 |
12 | $ 1850 | $ 1880 | $ 1920 | $ 1955 | $ 1990 |
13 | $ 1845 | $ 1875 | $ 1905 | $ 1940 | $ 1970 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1640 | $ 1670 | $ 1700 | $ 1735 | $ 1770 |
12 | $ 1630 | $ 1660 | $ 1690 | $ 1720 | $ 1750 |
13 | $ 1625 | $ 1650 | $ 1680 | $ 1705 | $ 1735 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1815 | $ 1850 | $ 1885 | $ 1925 | $ 1960 |
12 | $ 1805 | $ 1835 | $ 1870 | $ 1905 | $ 1940 |
13 | $ 1800 | $ 1825 | $ 1860 | $ 1890 | $ 1925 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2500 | $ 2500 | $ 2550 | $ 2605 | $ 2655 |
12 | $ 2485 | $ 2485 | $ 2535 | $ 2580 | $ 2630 |
13 | $ 2475 | $ 2475 | $ 2520 | $ 2565 | $ 2605 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1690 | $ 1720 | $ 1755 | $ 1790 | $ 1825 |
12 | $ 1680 | $ 1710 | $ 1740 | $ 1775 | $ 1805 |
13 | $ 1675 | $ 1700 | $ 1730 | $ 1760 | $ 1790 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1470 | $ 1495 | $ 1525 | $ 1555 | $ 1585 |
12 | $ 1460 | $ 1485 | $ 1515 | $ 1540 | $ 1570 |
13 | $ 1455 | $ 1475 | $ 1505 | $ 1530 | $ 1555 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3565 | $ 3625 | $ 3700 | $ 3775 | $ 3850 |
12 | $ 3535 | $ 3595 | $ 3660 | $ 3730 | $ 3795 |
13 | $ 3535 | $ 3590 | $ 3650 | $ 3715 | $ 3775 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1675 | $ 1705 | $ 1740 | $ 1775 | $ 1810 |
12 | $ 1665 | $ 1695 | $ 1725 | $ 1755 | $ 1790 |
13 | $ 1660 | $ 1685 | $ 1715 | $ 1745 | $ 1775 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2650 | $ 2650 | $ 2705 | $ 2760 | $ 2815 |
12 | $ 2635 | $ 2635 | $ 2685 | $ 2735 | $ 2785 |
13 | $ 2625 | $ 2625 | $ 2670 | $ 2720 | $ 2765 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1950 | $ 1985 | $ 2025 | $ 2065 | $ 2105 |
12 | $ 1940 | $ 1975 | $ 2010 | $ 2050 | $ 2085 |
13 | $ 1935 | $ 1965 | $ 2000 | $ 2035 | $ 2065 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 1930 | $ 1965 | $ 2005 | $ 2045 | $ 2085 |
12 | $ 1920 | $ 1955 | $ 1990 | $ 2025 | $ 2065 |
13 | $ 1915 | $ 1945 | $ 1980 | $ 2010 | $ 2045 |
5/20-5/26 | 5/27-6/1 | 6/2-6/8 | 6/9-6/15 | 6/16-6/22 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2150 | $ 2190 | $ 2235 | $ 2280 | $ 2325 |
12 | $ 2145 | $ 2180 | $ 2220 | $ 2260 | $ 2300 |
13 | $ 2135 | $ 2165 | $ 2205 | $ 2245 | $ 2280 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 2615 | $ 2615 | $ 2670 | $ 2725 | $ 2775 |
12 | $ 2600 | $ 2600 | $ 2650 | $ 2700 | $ 2750 |
13 | $ 2590 | $ 2590 | $ 2635 | $ 2680 | $ 2730 |
5/20-6/1 | 6/2-6/3 | 6/4-6/10 | 6/11-6/17 | 6/18-6/24 | |
---|---|---|---|---|---|
11 | $ 3375 | $ 3375 | $ 3445 | $ 3515 | $ 3585 |
12 | $ 3360 | $ 3360 | $ 3420 | $ 3485 | $ 3550 |
13 | $ 3345 | $ 3345 | $ 3405 | $ 3465 | $ 3525 |
* You must sign a lease within these date ranges to secure the price. Prices are guaranteed until 11:59PM.